ZFORCE 950 SPORT-2 (1000CC UTV CF1000SZ-3A) 2024
| لمواصفة | التفاصيل |
| المحرك | |
| نوع المحرك | ثنائي الأسطوانات على شكل V، رباعي الأشواط، SOHC، 8 صمامات، مبرد بالسائل |
| سعة المحرك | 963 سي سي |
| القدرة القصوى | 85 حصان عند 7,750 دورة/دقيقة |
| العزم الأقصى | 60 رطل·قدم عند 6,200 دورة/دقيقة |
| نظام الوقود | حقن إلكتروني Bosch® EFI |
| نظام التبريد | تبريد بالسائل |
| ناقل الحركة والدفع | |
| نظام الدفع | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي CVTech® (P / R / N / H / L) |
| نظام التشغيل | تشغيل كهربائي |
| الأبعاد والوزن | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 121 × 60 × 74 بوصة |
| قاعدة العجلات | 90 بوصة |
| الوزن الجاهز (Curb Weight) | 1,433 رطل |
| الخلوص الأرضي | 12 بوصة |
| سعة خزان الوقود | 9.8 جالون |
| التعليق والعجلات | |
| التعليق الأمامي | مستقل، مزدوج A-Arm مقوس |
| التعليق الخلفي | TTA (مزدوج A-Arm مع ذراع ربط) |
| الجنوط الأمامية/الخلفية | ألمنيوم مصبوب 14 بوصة |
| الإطارات الأمامية | 27 × 9 R14 CST Stag |
| الإطارات الخلفية | 27 × 11 R14 CST Stag |
| المساعدات الأمامية/الخلفية | غاز عالي الضغط مع خزان خارجي (Piggyback)، ضبط ضغط بثلاث وضعيات |
| الفرامل والسحب | |
| نظام الفرامل | أقراص هيدروليكية مع فرامل توقف |
| وصلة السحب (Hitch/Receiver) | 2 بوصة |
| قدرة السحب | 1,500 رطل |
| الونش (Winch) | غير مذكور |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.

